電車・バスでのアクセス
無料送迎バス
北鈴蘭台駅 ⇔ 森林植物園 (所要時間 約10分) 定員55名
1便につき1台まで車いすに乗られたままご乗車いただけます。(車いすでご利用の際は事前にご連絡ください。)詳細はこちらをご覧ください。
【時刻表】
通常期
・通常
イベント期
・2024年6月8日(土)~7月15日(月・祝)
・2024年10月26日(土)~11月2日(土)
・2024年11月3日(日・祝)~12月1日(日)
・2024年12月2日(月)~12月8日(日)
※2024年11月3日(日・祝)~12月8日(日)のライトアップは土日祝のみ開催いたします。
17:05以降の便は土日祝のみの運行です。
とんどやき(2025年1月12日(日))
【停留所ご案内】
神戸市バス25系統
三宮バスターミナル ⇔ 森林植物園前 (所要時間 約40分)
4月1日~11月30日の土・日・祝のみ運行
運休期間 (12月~3月末)
【時刻表】
通常期
・通常
イベント期間
・2024年6月8日(土)~7月15日(月・祝)
・2024年10月26日(土)~11月30日(土)
【停留所ご案内】
JR三ノ宮駅東口海側、ミント神戸1Fバスターミナル4番乗り場。
みなと観光バス
モザイク前・三宮山手 ⇔ 桜森町バスセンター (所要時間 約30分)
桜森町バスセンターから森林植物園へは、ハイキング道を含む徒歩約20分です。周辺は住宅街のため、生活環境への配慮(ゴミの持ち帰り・大声を出さない等)をお願いします。
北鈴蘭台駅から無料送迎バス
通常便
開園時間 9:00 ~ 17:00
【ゆき】北鈴蘭台駅発 | 【かえり】森林植物園発 |
---|---|
9:05 | 9:50 |
10:05 | 10:50 |
11:05 | 11:50 |
12:05 | 12:50 |
13:05 | 13:50 |
14:05 | 14:50 |
15:05 | 15:50 |
16:05 | 16:50 |
2024年6月8日(土)~7月15日(月・祝)
開園時間 9:00 ~ 17:00(土日祝8:00 ~ 18:00)
【ゆき】北鈴蘭台駅発 | 【かえり】森林植物園発 | ||
---|---|---|---|
通常便 | 増便 | 増便 | 通常便 |
<8:20>土日祝のみ運行 | |||
9:05 | 9:30 | 9:50 | |
10:05 | 10:30 | 10:50 | |
11:05 | 11:30 | 11:50 | |
12:05 | 12:50 | ||
13:05 | 13:20 | 13:50 | |
14:05 | 14:20 | 14:50 | |
15:05 | 15:20 | 15:50 | |
16:05 | 16:20 | 16:50 | |
<17:05>土日祝のみ運行 | <17:35>土日祝のみ運行 | ||
<18:05>土日祝のみ運行 |
2024年10月26日(土)~11月2日(土)
開園時間 9:00 ~ 17:00
【ゆき】北鈴蘭台駅発 | 【かえり】森林植物園発 | ||
---|---|---|---|
通常便 | 増便 | 増便 | 通常便 |
9:05 | 9:30 | 9:50 | |
10:05 | 10:30 | 10:50 | |
11:05 | 11:30 | 11:50 | |
12:05 | 12:50 | ||
13:05 | 13:20 | 13:50 | |
14:05 | 14:20 | 14:50 | |
15:05 | 15:20 | 15:50 | |
16:05 | 16:20 | 16:50 |
2024年11月3日(日・祝)~12月1日(日)
開園時間 9:00 ~ 17:00(土日祝のみ19:30)
ライトアップは土日祝のみ開催いたします。
17:05以降の便は土日祝のみの運行です。
【ゆき】北鈴蘭台駅発 | 【かえり】森林植物園発 | ||
---|---|---|---|
通常便 | 増便 | 増便 | 通常便 |
9:05 | 9:30 | 9:50 | |
10:05 | 10:30 | 10:50 | |
11:05 | 11:30 | 11:50 | |
12:05 | 12:50 | ||
13:05 | 13:20 | 13:50 | |
14:05 | 14:20 | 14:50 | |
15:05 | 15:20 | 15:50 | |
16:05 | 16:20 | 16:50 | |
<17:05>土日祝のみ運行 | <17:35>土日祝のみ運行 | ||
<18:05>土日祝のみ運行 | <18:35>土日祝のみ運行 | ||
<19:35>土日祝のみ運行 |
2024年12月2日(月)~12月8日(日)
開園時間 9:00 ~ 17:00(土日祝のみ19:30)
ライトアップは土日祝のみ開催いたします。
17:05以降の便は土日祝のみの運行です。
【ゆき】北鈴蘭台駅発 | 【かえり】森林植物園発 | ||
---|---|---|---|
通常便 | 増便 | 増便 | 通常便 |
9:05 | 9:50 | ||
10:05 | 10:50 | ||
11:05 | 11:50 | ||
12:05 | 12:50 | ||
13:05 | 13:20 | 13:50 | |
14:05 | 14:20 | 14:50 | |
15:05 | 15:20 | 15:50 | |
16:05 | 16:20 | 16:50 | |
<17:05>土日祝のみ運行 | <17:35>土日祝のみ運行 | ||
<18:05>土日祝のみ運行 | <18:35>土日祝のみ運行 | ||
<19:35>土日祝のみ運行 |
とんどやき 2025年1月12日(日)
【ゆき】北鈴蘭台駅発 | 【かえり】森林植物園発 | ||
---|---|---|---|
通常便 | 増便 | 増便 | 通常便 |
9:05 | 9:30 | 9:50 | |
10:05 | 10:30 | 10:50 | |
11:05 | 11:50 | ||
12:05 | 12:50 | ||
13:05 | 13:50 | ||
14:05 | 14:50 | ||
15:05 | 15:50 | ||
16:05 | 16:50 |
三宮駅から路線バス(神戸市バス25系統)
<通常便>
【ゆき】三宮ターミナル発 | 【かえり】森林植物園前発 | |||
---|---|---|---|---|
時 | 土曜 | 日祝 | 土曜 | 日祝 |
9 | 20 | 20 | ||
10 | 25 | 00 40 | 20 | 20 |
11 | 30 | 30 | 20 | 00 40 |
12 | 20 | 30 | 30 | |
13 | 20 | 20 | 20 | |
14 | 10 | 10 | 20 | 20 |
15 | 00 | 00 35 | 10 | 10 |
16 | 00 | 00 30 |
2024年6月8日(土)~7月15日(月・祝)
【ゆき】三宮ターミナル発 | 【かえり】森林植物園前発 | |||
---|---|---|---|---|
時 | 土曜 | 日祝 | 土曜 | 日祝 |
9 | 20 40 | 20 40 | ||
10 | 25 55 | 00 10 40 | 20 | 20 |
11 | 30 | 00 30 50 | 20 | 00 20 40 |
12 | 20 | 20 40 | 00 30 | 00 30 50 |
13 | 20 | 00 20 40 | 30 | 20 40 |
14 | 10 | 10 30 | 20 | 00 20 40 |
15 | 00 | 00 35 | 10 | 10 30 45 |
16 | 00 30 | 00 15 30 |
2024年10月26日(土)~11月30日(土)
【ゆき】三宮ターミナル発 | 【かえり】森林植物園前発 | |||
---|---|---|---|---|
時 | 土曜 | 日祝 | 土曜 | 日祝 |
9 | 20 40 | 20 40 | ||
10 | 25 55 | 00 10 40 | 20 | 20 |
11 | 30 | 00 30 50 | 20 | 00 20 40 |
12 | 20 | 20 40 | 00 30 | 00 30 50 |
13 | 20 | 00 20 40 | 30 | 20 40 |
14 | 10 | 10 30 | 20 | 00 20 40 |
15 | 00 | 00 35 | 10 | 10 30 45 |
16 | 00 30 | 00 15 30 |